|
| 169CC | 200CC | 250CC | 长×宽×高
| 2016*780*1028 | 2016*780*1028 | 2016*780*1028 | 轴距
| 1380mm | 1380mm | 1380mm | 最大载重
| 150KG | 150KG | 150KG | 整车净重
| 134(Kg) | 134(Kg) | 134(Kg) | 整车毛重
| 148(Kg) | 148(Kg) | 148(Kg) | 最高车速
| 102(km/h) | 110(km/h) | 118(km/h) | 刹车方式
| DISK/ DISK | DISK/ DISK | DISK/ DISK | 轮胎规格
| 90/90-17 130/70-17 | 90/90-17 130/70-18 | 90/90-17 130/70-19 | 油箱容量
| 17L | 17L | 17L | 电池规格
| 12N6.5-BS | 12N6.5-BS | 12N6.5-BS |
发动机参数
| 发动机照片
|  | 
|  | 机 型
| ZH169 Engine | CGP200 Engine | ZH250 Engine | 162FMJ | ZH163FML | ZH166FMM | 链条内置平衡轴发动机 | 顶杆内置平衡轴发动机 | 链条内置平衡轴发动机(油冷) | 型 式
| 单缸/四冲程/自然风冷/顶置凸轮轴
| 单缸/四冲程/自然风冷/下置凸轮轴
| 单缸/四冲程/油冷/顶置凸轮轴
| 缸径行程
| 62×56.2mm | 63.5×62.2mm | 65.5×66.2mm | 总排气量
| 169.8ml | 196.8ml | 223ml | 压缩比(排放标准)
| 9.2:1 | 8.8:1 | 9.2:1 | 最大功率
| 9.5Kw/7500r/min | 10.2Kw/7500r/min | 12.5Kw/7500r/min | 最大扭矩
| 13.5N.m/6000r/min | 14N.m/6000r/min | 18.0N.m/6000r/min | 最低耗油率
| ≤354g/kw.h | ≤354g/Kw.h | ≤354g/kw.h | 启动方式
| 电/脚
| 电/脚
| 电/脚
| 点火方式
| CDI | CDI | CDI | 润滑方式
| 压力飞溅
| 压力加飞溅
| 压力飞溅
| 发动机净重
| 32Kg | 33kg | 33Kg | 气动性能
| ≤15S | ≤15S | ≤15S | 档位
| 5 GEAR /6GEAR | 5 GEAR | 5 GEAR /6GEAR |
|
|