|
| 150CC | 200CC | 长×宽×高
| 2055X740X1080 | 2050X800X1070 | 轴距
| 1280 | 1280 | 最大载重
| 150kg | 150kg | 整车净重
| 125kg | 125kg | 整车毛重
| 140kg | 140kg | 最高车速
| 98Km/h | 105Km/h | 刹车方式
| DISK/DISK | DISK/DISK | 轮胎规格
| F 100/90-17 R 140/80-17 | F 100/90-17 R 140/80-17 | 油箱容量
| 16L | 16L | 电池规格
| 12V 7AH | 12V 7AH | 装柜量
| SKD 96PCS/40HQ |
发动机参数
| 机 型
| CBF150 | CBF200 | 链条平衡轴发动机
| 链条平衡轴发动机
| 型 式
| 单缸/风冷/四冲程/顶置凸轮轴
| 单缸/风冷/四冲程/顶置凸轮轴
| 缸径行程
| 57.3×57.8mm | 65.5×57.8mm | 总排气量
| 149.4ml | 194.7ml | 压缩比(排放标准)
| 9.1:1 | 9.1:1 | 最大功率
| 8.5Kw/8000r/min | 10.5Kw/7500r/min | 最大扭矩
| 11.5N.m/6500r/min | 15.5N.m/5500r/min | 最低耗油率
| ≤354g/kw.h | ≤354g/kw.h | 启动方式
| 电/脚
| 电/脚
| 点火方式
| CDI | CDI | 润滑方式
| 压力飞溅
| 压力飞溅
| 发动机净重
| 29.5Kg | 30Kg | 气动性能
| ≤15s | ≤15s | 档位
| 5 GEAR | 5 GEAR |
|
|