技术参数 |
发动机类型 | CG150-175(静霸);200CC(劲擎) |
气缸类型
| 单缸 |
缸径和行程 | 62*49.5(150cc) 63.5*62.2(200cc) |
排量 | 150/175/200 |
润滑方式 | 压力飞溅
|
最大动力 | 8.5/7500(150cc); 10.3/7500 |
最大扭矩 | 11.0/6000(150cc);14.2/6000 (200cc) |
传动系统 | 轴驱动带倒挡 |
点火方式 | CDI |
启动方式 | 电启动,脚启动 |
换挡系统 | 国际五档+倒挡 |
净重 | 360 |
离合方式 | 手动湿式多盘 |
长宽高 | 3500(3340)*1300(1210)*1450, |
轴距
| 2330/2230 |
前后制动方式 | 前后鼓刹 |
轮毂 | 铝轮 |
前轮胎
| 5.00-12ULT(4.50-12ULT) |
后轮胎 | 5.00-12ULT(4.50-12ULT) |
货箱
| 1800mm x 1210m(1300)X340MM |
前减震 | 43外簧 |
后减震 |
|
后桥 | 长安半浮加力 |
油箱 | 14.2升 |
电池 | 12V28A |
最大额定载重 | 500 |
最高车速 | 60 km/h |